๐ Report v0.2
Entrate
162311.70 โฌ
206 movimenti
Uscite
183.514,86 โฌ
2626 movimenti
Saldo periodo
-21.203,16 โฌ
Movimenti totali
2832
(esclusi giroconti)
๐
Per mese
| Mese | Entrate | Uscite | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2120-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2119-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2113-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2110-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2104-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2103-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2098-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2096-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2096-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2093-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2092-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2088-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2085-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2082-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2081-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2080-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2080-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2079-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2079-01 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2078-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2078-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2077-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2077-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2076-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2076-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2076-01 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2075-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2075-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2074-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2074-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2074-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2074-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2072-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2071-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2071-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2071-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2070-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2070-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2069-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2069-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2069-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2067-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2066-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2066-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2066-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2065-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2064-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2064-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2063-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2063-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2063-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2063-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2062-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2061-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2060-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2060-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2060-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2059-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2059-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2059-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2058-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2056-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2054-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2053-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2053-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2053-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2052-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2052-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2050-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2050-01 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2049-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2048-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2048-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2048-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2048-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2047-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2047-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2046-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2046-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2045-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2045-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2045-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2044-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2043-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2043-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2043-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2043-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2042-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2042-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2041-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2041-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2041-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2041-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2041-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2040-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2039-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2039-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2039-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2038-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2038-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2038-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2037-01 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2036-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2035-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2035-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2034-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2033-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2033-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2033-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2032-11 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2032-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2032-01 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2031-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2031-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2030-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2028-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2028-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2027-12 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2027-10 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2026-10 | 1440.00 | 579,28 | 860.72 |
| 2026-09 | 5529.30 | 7.391,69 | -1862.39 |
| 2026-08 | 6530.05 | 9.268,82 | -2738.77 |
| 2026-07 | 6310.51 | 8.464,76 | -2154.25 |
| 2026-06 | 11977.35 | 6.357,96 | 5619.39 |
| 2026-05 | 8826.44 | 6.274,67 | 2551.77 |
| 2026-04 | 5619.12 | 8.113,92 | -2494.80 |
| 2026-03 | 6617.05 | 4.629,53 | 1987.52 |
| 2026-02 | 6387.37 | 4.482,96 | 1904.41 |
| 2026-01 | 5889.41 | 7.313,32 | -1423.91 |
| 2025-12 | 10190.48 | 4.583,38 | 5607.10 |
| 2025-11 | 6332.39 | 4.907,31 | 1425.08 |
| 2025-10 | 5548.19 | 3.821,60 | 1726.59 |
| 2025-09 | 5834.92 | 7.638,84 | -1803.92 |
| 2025-08 | 5319.11 | 5.649,51 | -330.40 |
| 2025-07 | 5987.44 | 5.813,75 | 173.69 |
| 2025-06 | 5509.04 | 4.501,72 | 1007.32 |
| 2025-05 | 5686.49 | 6.604,79 | -918.30 |
| 2025-04 | 5661.73 | 5.652,21 | 9.52 |
| 2025-03 | 5559.92 | 6.949,48 | -1389.56 |
| 2025-02 | 6746.16 | 5.589,45 | 1156.71 |
| 2025-01 | 5423.78 | 7.014,62 | -1590.84 |
| 2024-12 | 11682.67 | 6.013,33 | 5669.34 |
| 2024-11 | 6266.71 | 4.255,08 | 2011.63 |
| 2024-10 | 5436.07 | 3.242,88 | 2193.19 |
| 2024-09 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-08 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-07 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-06 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-05 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-04 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-03 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-02 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
| 2024-01 | 0.00 | 300,00 | -300.00 |
๐ท๏ธ Per categoria
| Categoria | N | Somma |
|---|---|---|
| ๐ญ Tempo libero | 1 | 10,00 |
| ๐ฆ Mutui e prestiti | 41 | 10.003,53 |
| ๐บ Elettronica | 2 | 115,28 |
| (senza categoria) | 2081 | 131.902,53 |
| ๐ธ Prelievi contanti | 2 | 150,00 |
| ๐ฆด TABACCHI | 3 | 16,40 |
| ๐ Alimentari | 3 | 163,35 |
| ๐ ๏ธ Manutenzione | 1 | 17,48 |
| โ Bar e caffรจ | 2 | 18,30 |
| PAGHETTA | 1 | 200,00 |
| ๐ Ristoranti e pizzerie | 4 | 213,00 |
| ๐ Ricariche telefoniche | 25 | 255,98 |
| ๐ฉบ Medici e specialisti | 2 | 260,00 |
| ๐ก Utenze | 24 | 287,52 |
| ๐ Abbigliamento | 5 | 291,28 |
| ๐ Casa | 1 | 300,00 |
| ๐๏ธ Enpam | 6 | 3.084,15 |
| โ๏ธ Viaggi | 4 | 330,32 |
| ๐ Farmacie | 1 | 4,90 |
| ๐ง Fai-da-te | 6 | 414,08 |
| ๐ฃ๏ธ Pedaggi | 5 | 479,62 |
| ๐ Regali | 1 | 50,00 |
| ๐ Amazon e Kindle | 141 | 5.178,86 |
| ๐ฎ App e giochi | 24 | 552,83 |
| โฝ Carburanti | 137 | 5.520,95 |
| ๐ Bellezza e profumi | 6 | 596,85 |
| ๐ ฟ๏ธ Parcheggi | 3 | 67,25 |
| ๐ Trasporti | 3 | 7,20 |
| ๐ Assicurazione auto | 1 | 737,30 |
| ๐ Supermercati | 136 | 8.264,53 |
| TESSERE LAVORO | 1 | 90,00 |
| ๐ Altre entrate | 3 | 1.099,62 |
| ๐ผ Stipendi | 52 | 139.122,00 |
| ๐ฉบ STUDIO [MARIO] | 2 | 1.440,00 |
| โฉ๏ธ Rimborsi | 64 | 2.421,59 |
| โ๏ธ STUDIO [PERS] | 1 | 260,00 |
| ๐๏ธ Assegno Unico INPS | 24 | 3.554,20 |
| ๐ณ PayPal | 13 | 482,92 |
๐ข Top 20 controparti per uscite
| Controparte | N | Somma |
|---|---|---|
| Anna (colf) | 89 | -26700.00 |
| Contanti (Manuale) | 69 | -19231.35 |
| Findomestic Banca | 41 | -10003.53 |
| Daniele Romano | 41 | -6960.00 |
| Deco Superstore | 101 | -6931.40 |
| Prelievo ATM | 60 | -6890.00 |
| PayPal rate 2026 (da chiarire) | 83 | -6549.15 |
| Carta di credito ****0375 | 11 | -5891.37 |
| Ceramiche Lo Piccolo | 2 | -5800.00 |
| Amazon | 131 | -5221.45 |
| Fondazione Enpam | 6 | -3084.15 |
| Eni | 60 | -2397.17 |
| Agos Ducato S.p.a. | 4 | -2394.00 |
| PayPal rate 2025 (storico) | 21 | -2389.18 |
| Tamoil | 58 | -2159.08 |
| Booking.com | 13 | -2137.58 |
| Autoemme Srl | 1 | -1950.00 |
| Dott.ssa Giallombardo | 14 | -1810.00 |
| Violetti Factory Zontes | 1 | -1800.00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. | 8 | -1772.70 |