💳 Finanziamento Findomestic 348,60

← Tutti i piani
Rata #23 segnata pagata (movimento #7154).
Rata
348,60 €
Progresso
33/48
69%
Prossima scadenza
2025-12-05
Residuo da pagare
2.788,80 €
# Prevista Effettiva Importo Stato Movimento
1 2023-05-05 2023-05-05 348,60 pagata —
2 2023-06-05 2023-06-05 348,60 pagata —
3 2023-07-05 2023-07-05 348,60 pagata —
4 2023-08-05 2023-08-05 348,60 pagata —
5 2023-09-05 2023-09-05 348,60 pagata —
6 2023-10-05 2023-10-05 348,60 pagata —
7 2023-11-05 2023-11-05 348,60 pagata —
8 2023-12-05 2023-12-05 348,60 pagata —
9 2024-01-05 2024-01-05 348,60 pagata —
10 2024-02-05 2024-02-05 348,60 pagata —
11 2024-03-05 2024-03-05 348,60 pagata —
12 2024-04-05 2024-04-05 348,60 pagata —
13 2024-05-05 2024-05-05 348,60 pagata —
14 2024-06-05 2024-06-05 348,60 pagata —
15 2024-07-05 2024-07-05 348,60 pagata —
16 2024-08-05 2024-08-05 348,60 pagata —
17 2024-09-05 2024-09-05 348,60 pagata —
18 2024-10-05 2024-10-05 348,60 pagata —
19 2024-11-05 2024-11-05 348,60 pagata #5981 2024-11-05 ✂️
20 2024-12-05 2024-12-05 348,60 pagata —
21 2025-01-05 2025-01-05 348,60 pagata —
22 2025-02-05 — 348,60 saltata —
23 2025-03-05 2025-03-05 348,60 pagata #7154 2025-03-05 ✂️
24 2025-04-05 2025-04-05 348,60 pagata —
25 2025-05-05 2025-05-05 348,60 pagata —
26 2025-06-05 2025-06-05 348,60 pagata #7151 2025-06-05 ✂️
27 2025-07-05 2025-07-05 348,60 pagata #5991 2025-07-05 ✂️
28 2025-08-05 — 348,60 saltata —
29 2025-09-05 2025-09-05 348,60 pagata #5982 2025-09-05 ✂️
30 2025-10-05 — 348,60 saltata —
31 2025-11-05 2025-11-05 348,60 pagata —
32 2025-12-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
33 2026-01-05 2026-01-05 348,60 pagata —
34 2026-02-05 2026-02-05 348,60 pagata #6006 2026-02-05 ✂️
35 2026-03-05 — 348,60 saltata —
36 2026-04-05 2026-04-05 348,60 pagata #5989 2026-04-05 ✂️
37 2026-05-05 2026-05-05 348,60 pagata #5996 2026-05-05 ✂️
38 2026-06-05 — 348,60 saltata —
39 2026-07-05 — 348,60 saltata —
40 2026-08-05 — 348,60 saltata —
41 2026-09-05 2026-09-05 348,60 pagata #5984 2026-09-05 ✂️
42 2026-10-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
43 2026-11-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
44 2026-12-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
45 2027-01-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
46 2027-02-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
47 2027-03-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
48 2027-04-05 — 348,60 prevista — ✅ ⏭️
✏️ Modifica piano