πŸ’³ Finanziamento Findomestic 348,60

← Tutti i piani
Rata #4 segnata pagata (movimento #4852).
Rata
348,60 €
Progresso
25/48
52%
Prossima scadenza
2026-10-05
Residuo da pagare
2.091,60 €
# Prevista Effettiva Importo Stato Movimento
1 2023-05-05 β€” 348,60 saltata β€”
2 2023-06-05 β€” 348,60 saltata β€”
3 2023-07-05 β€” 348,60 saltata β€”
4 2023-08-05 2023-08-05 348,60 pagata #4852 2023-08-05 βœ‚οΈ
5 2023-09-05 β€” 348,60 saltata β€”
6 2023-10-05 β€” 348,60 saltata β€”
7 2023-11-05 β€” 348,60 saltata β€”
8 2023-12-05 β€” 348,60 saltata β€”
9 2024-01-05 β€” 348,60 saltata β€”
10 2024-02-05 β€” 348,60 saltata β€”
11 2024-03-05 β€” 348,60 saltata β€”
12 2024-04-05 β€” 348,60 saltata β€”
13 2024-05-05 β€” 348,60 saltata β€”
14 2024-06-05 β€” 348,60 saltata β€”
15 2024-07-05 β€” 348,60 saltata β€”
16 2024-08-05 β€” 348,60 saltata β€”
17 2024-09-05 β€” 348,60 saltata β€”
18 2024-10-05 2024-10-07 348,60 pagata #2687 2024-10-07 βœ‚οΈ
19 2024-11-05 2024-11-05 348,60 pagata #2600 2024-11-05 βœ‚οΈ
20 2024-12-05 2024-12-05 348,60 pagata #2498 2024-12-05 βœ‚οΈ
21 2025-01-05 2025-01-07 348,60 pagata #2324 2025-01-07 βœ‚οΈ
22 2025-02-05 2025-02-05 348,60 pagata #2183 2025-02-05 βœ‚οΈ
23 2025-03-05 2025-03-05 348,60 pagata #2096 2025-03-05 βœ‚οΈ
24 2025-04-05 2025-04-07 348,60 pagata #1984 2025-04-07 βœ‚οΈ
25 2025-05-05 2025-05-05 348,60 pagata #1866 2025-05-05 βœ‚οΈ
26 2025-06-05 2025-06-05 348,60 pagata #1743 2025-06-05 βœ‚οΈ
27 2025-07-05 2025-07-07 348,60 pagata #1634 2025-07-07 βœ‚οΈ
28 2025-08-05 2025-08-05 348,60 pagata #1466 2025-08-05 βœ‚οΈ
29 2025-09-05 2025-09-05 348,60 pagata #385 2025-09-05 βœ‚οΈ
30 2025-10-05 2025-10-06 348,60 pagata #291 2025-10-06 βœ‚οΈ
31 2025-11-05 2025-11-05 348,60 pagata #208 2025-11-05 βœ‚οΈ
32 2025-12-05 2025-12-05 348,60 pagata #92 2025-12-05 βœ‚οΈ
33 2026-01-05 2026-01-05 348,60 pagata #1395 2026-01-05 βœ‚οΈ
34 2026-02-05 2026-02-05 348,60 pagata #1254 2026-02-05 βœ‚οΈ
35 2026-03-05 2026-03-05 348,60 pagata #1156 2026-03-05 βœ‚οΈ
36 2026-04-05 2026-04-07 348,60 pagata #1069 2026-04-07 βœ‚οΈ
37 2026-05-05 2026-05-05 348,60 pagata #965 2026-05-05 βœ‚οΈ
38 2026-06-05 2026-06-05 348,60 pagata #885 2026-06-05 βœ‚οΈ
39 2026-07-05 2026-07-06 348,60 pagata #809 2026-07-06 βœ‚οΈ
40 2026-08-05 2026-08-05 348,60 pagata #637 2026-08-05 βœ‚οΈ
41 2026-09-05 2026-09-07 348,60 pagata #545 2026-09-07 βœ‚οΈ
42 2026-10-05 β€” 348,60 prevista β€” βœ… ⏭️
43 2026-11-05 β€” 348,60 prevista β€” βœ… ⏭️
44 2026-12-05 β€” 348,60 saltata β€”
45 2027-01-05 β€” 348,60 prevista β€” βœ… ⏭️
46 2027-02-05 β€” 348,60 prevista β€” βœ… ⏭️
47 2027-03-05 β€” 348,60 prevista β€” βœ… ⏭️
48 2027-04-05 β€” 348,60 prevista β€” βœ… ⏭️
✏️ Modifica piano